svh swimmer
Trainingszeiten
| Wochentag | Gruppe | Zeit | Bahn | Art | Trainer*in | Ort |
| Montag | WKT 1 | 17:45 - 18:45 | 3/4 | Wassertraining | Jasmin | Hallenbad Hengersberg |
| Montag | WKT 1 | 18:45 - 19:45 | Trainingsraum | Athletik | Jasmin | Hallenbad Hengersberg |
| Dienstag | WKT 1 | 18:00 - 20:00 | Turnhalle | Athletik | Alfons/Valentin | Mittelschule Hengersberg |
| Dienstag | WKT 1 | 18:30 - 20:30 | Trainingsraum | Athletik | Jens | Hallenbad Hengersberg |
| Mittwoch | WKT 1 | 18:00 - 19:15 | Trainingsraum | Athletik | Jens | Hallenbad Hengersberg |
| Mittwoch | WKT 1 | 19:15 - 20:45 | 1/2 | Wassertraining | Jens | Hallenbad Hengersberg |
| Samstag | WKT 1 | 8:00 - 10:00 | 3/4 | Wassertraining | Jens | Hallenbad Hengersberg |
| Samstag | WKT 1 | 10:00 - 12:00 | Trainingsraum | Athletik | Jens | Hallenbad Hengersberg |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.